Neues aus der Semperoper
Aktuelles
Up to date
Newsletter
Nichts mehr verpassen! Abonnieren Sie den Newsletter der Semperoper für Neuigkeiten aus dem Opernhaus, dem Semperoper Ballett und der Staatskapelle Dresden.
Wissen & Beteiligung
Entdecken
Spielzeit 2023/24
Richard Strauss-Tage
Vom 27. März bis 7. April 2024 finden in der Semperoper erneut Festtage mit Strauss-Schwerpunkt statt.
Vermittlung
Semperoper Education
Die Education der Semperoper Dresden bietet allen Interessierten einen Ort der Begegnung mit Oper, Ballett und Konzert.
Barrierefreiheit
Vorstellungen mit Audiodeskription
Ab sofort finden bestimmte Opernvorstellungen mit Audiodeskription und haptischer Führung statt.
Grußwort
Liebes Publikum
Vor Kurzem hat mit Detlev Glanerts »Die Jüdin von Toledo« eine vielbeachtete Opern-Uraufführung stattgefunden, mit welcher der international gefragte Regisseur Robert Carsen sein Regiedebüt an der Semperoper gegeben hat. Unter der Musikalischen Leitung von Jonathan Darlington erleben Sie noch bis 8. März ein herausragendes Ensemble u.a. mit Heidi Stober als Rahel, Lilly Jørstad als ihre Schwester Esther, Christoph Pohl als König Alfonso VIII., Tanja Ariane Baumgartner als Eleonore von England sowie Markus Marquardt als Manrique.
»Die Welt wird zur Hölle für alle, / die ihre Menschlichkeit opfern«, so singt Rahels Schwester Esther in »Die Jüdin von Toledo«. Große Worte, die leider in ihrer überzeitlichen Gültigkeit an Aktualität gewonnen haben. Überhaupt, Detlev Glanert und sein Librettist Hans-Ulrich Treichel beziehen sich in ihrem neuen Werk auf das gleichnamige Schauspiel von Franz Grillparzer, der in seinem austriakischen Pessimismus jene prophetische Sentenz verfasst hat, die uns auch heute noch zu denken gibt: »Der Weg der neuern Bildung geht / Von Humanität / Durch Nationalität / Zur Bestialität«. Das war 1849. Wie steht es 2024?
Mit großer Besorgnis nehmen wir zur Kenntnis, dass unser demokratisches Wertesystem, in dem Vielfalt, Internationalität und Weltoffenheit eine zentrale Rolle spielen, zurzeit von rechtsextremistischen Kräften offen attackiert wird. Dass bei einem Treffen in Potsdam Neonazis und rechtsradikale Kräfte, darunter führende Mitglieder der AfD und der »Werteunion«, Grundzüge eines sogenannten »Masterplans« diskutiert haben sollen, um Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben, weckt dabei Erinnerungen an das grausamste Kapitel deutscher Geschichte.
Als internationale Kulturinstitution, an der Menschen aus mehr als 30 Nationen kreativ zusammenarbeiten, können wir dazu nicht schweigen und unterstützen die friedlichen Demonstrationen für Rechtstaatlichkeit, Menschenwürde und Weltoffenheit.
Auch die Nachrichten und Bilder, die uns seit dem 07. Oktober aus Israel erreichen, sind zu tiefst erschütternd. Die Welt erlebte einen bisher beispiellosen terroristischen Überfall durch die Hamas auf ein Land, dem sich Deutschland auf besondere Weise verbunden und verpflichtet fühlt. Daran sei anlässlich der jüngsten Gedenken an die Novemberpogrome und auch der bevorstehenden Erinnerungen an die Schicksalstage Dresdens an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich eingegangen.
Ich schreibe dies in meiner Eigenschaft als Intendant der Semperoper. Selbst bin ich als Schweizer Staatsbürger seit Jahrzehnten eng mit dem deutschen Kulturleben verbunden, und habe es immer als wohltuendes Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland empfunden, dass die Solidarität mit Israel nie grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Dies schien vor allem auch in Kreisen der Kunst- und Kulturschaffenden Konsens zu sein. Die tiefen Differenzen in der Reaktion auch von Kulturschaffenden auf den größten Massenmord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg sind dabei zu tiefst verstörend; Nicht nur, dass viele, zu viele, schweigen, oder dass durch »Kontextualisierung« das Verbrechen relativiert wird. Auch offener Antisemitismus und Israelfeindlichkeit tritt dabei unverblümt zu Tage.
Dabei ist der terroristische Überfall auf Israel vom 7. Oktober, das Massaker an jungen Feiernden eines Musikfestivals, die Entführung, Vergewaltigung und Ermordung hunderter Unschuldiger barbarisch und durch nichts zu rechtfertigen. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten den unmittelbar Betroffenen, den Opfern und ihren Angehörigen.
Wir denken auch an unsere Freund*innen der Jüdischen Gemeinden hier in Dresden, an unsere jüdischen und israelischen Kolleg*innen und Gäste, für die die Ereignisse des 7. Oktober eine tiefe Zäsur in ihrem Leben bedeutet.
Selbstverständlich ist anzuerkennen, dass im Zuge der legitimen Verteidigung des Staates Israel auf den Terrorangriff durch die Hamas zahllose zivile Opfer auf Seiten der Palästinenser zu beklagen sind. Die Einhaltung des Völkerrechts und die Aufrechterhaltung humanitärer Hilfe sind hier dringend geboten. Als Kultureinrichtung, die gleichermaßen davon lebt, dass Künstler*innen aus aller Welt bei uns wirken wie auch, dass unsere Türen Menschen aus aller Welt offenstehen, stehen wir dabei für den unverbrüchlichen Glauben an die Kraft der Verständigung und des Dialogs.
In diesem Sinne hoffen wir auf ein baldiges Ende des Konfliktes und dass sich die mäßigenden Kräfte in der Region durchsetzen mögen.
Ihr
Peter Theiler
Intendant der Sächsischen Staatsoper Dresden
Auf einen Blick
Demnächst
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mehr
Tipps
Unser Tipp
Oper und Ballett 2023/24
Wahl-Paket
Der Freischütz
La bohème
La Cenerentola / Aschenputtel
La sonnambula
La traviata
L’elisir d’amore/ Der Liebestrank
Les Contes d’Hoffmann / Hoffmanns Erzählungen
L’Orfeo
Die tote Stadt
Don Carlo
Elektra
Pique Dame
Dornröschen
Benvenuto Cellini
Schwanensee
Classics by Balanchine / Peck / Tharp
Ein Sommernachtstraum
White Darkness
Káťa Kabanová / Katja Kabanowa
Rund um die Semperoper
Semperoper
Geschichte der Semperoper
Ein Haus mit Tradition
Die Geschichte der Oper in Dresden geht auf die Eröffnung eines ersten Opernhauses 1667 zurück.