Ensemble
Ensemble und Gäste
Ein diverses Ensemble, junge Talente und erfahrene Mitglieder machen die Semperoper erst zu dem, was sie ist – lesen sie hier mehr über die Köpfe der Darsteller*innen, Musiker*innen und Sänger*innen mit vielfältigen Hintergrundinformationen zu den Künstler*innen der Semperoper und Staatskapelle.
Solist*innen
Solist*innen (Ensemble)
Solistin (Ensemble)
Sabine Brohm, Nicole Chirka, Michal Doron, Nikola Hillebrand, Christiane Hossfeld, Roxana Incontrera, Christa Mayer, Štěpánka Pučálková, Ute Selbig, Tuuli Takala, Katerina von Bennigsen
Solist (Ensemble)
Lawson Anderson, Joseph Dennis, Simeon Esper, Matthias Henneberg, Gerald Hupach, Markus Marquardt, Jürgen Müller, Tomislav Mužek, Martin-Jan Nijhof, Aaron Pegram, Tilmann Rönnebeck, Ilya Silchuk, Sebastian Wartig
Solist*innen (Junges Ensemble)
Solist*in (Junges Ensemble)
Fernanda Allande, Sofia Savenko, Dominika Škrabalová
Solist*in (Junges Ensemble)
Solist*innen (Gast)
Solistin (Gast)
Maria Agresta, Maria Bengtsson, Fredrika Brillembourg, Rosalia Cid, Elena Gorshunova, Evelyn Herlitzius, Lara Hofmann, Jennifer Holloway, Sarah Alexandra Hudarew, Elbenita Kajtazi, Anja Kampe, Julia Kleiter, Magdalena Lucjan, Amanda Majeski, Mirjam Mesak, Cecilia Molinari, Erin Morley, Clara Nadeshdin, Anna Overbeck, Polina Pastirchak, Maria Perlt-Gärtner, Marlis Petersen, Emily Pogorelc, Josy Santos, Golda Schultz, Franziska Schuster, Julia Sitkovetsky, Maren Somberg, Heidi Stober, Elisabeth Teige, Johanni van Oostrum, Tichina Vaughn, Larissa Wäspy, Bettina Weichert, Pretty Yende
Solist (Gast)
Tansel Akzeybek, Jake Arditti, Alessio Arduini, Liparit Avetisyan, Krzysztof Bączyk, Florian Boesch, Jérôme Boutillier, Pavol Breslik, Markus Butter, Vladyslav Buyalskiy, Joseph Calleja, Scott Conner, Magnus Dietrich, Rafael Fingerlos, David Fischer, Martin Gerke, Mateusz Hoedt, Jonah Hoskins, Dimitry Ivashchenko, Ante Jerkunica, Hans-Joachim Ketelsen, Aleksei Kulagin, Gregory Kunde, Doğukan Kuran, Yonghoon Lee, Long Long, Alexey Markov, Najmiddin Mavlyanov, Michael Nagl, Timothy Oliver, Daniel Pastewski, Mauro Peter, David Butt Philip, Magnus Piontek, Christoph Pohl, Oleksandr Pushniak, Jukka Rasilainen, Alexander Ritter, Anton Rositskiy, Padraic Rowan, Csaba Sándor, Maximilian Schmitt, Erwin Schrott, Taras Shtonda, Gerhard Siegel, Alexandros Stavrakakis, Markus Störk, Christian Venzke, Michael Volle, Lukas Witzel, Georg Zeppenfeld, Bernd Zettisch
Chefdirigent
Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden
Musikalische Leitung & Regie
Dirigent*innen
David Afkham, Antonello Allemandi, Marco Armiliato, Paolo Arrivabeni, Andrea Battistoni, Chloé Dufresne, Gaetano d’Espinosa, John Fiore, Georg Fritzsch, Elias Grandy, Patrick Hahn, Alexander Hoetzinger, Leo Hussain, Robert Jindra, Karen Kamensek, Axel Kober, Sebastian Ludwig, Katharina Müllner, Erik Nielsen, Maxime Pascal, Alejo Pérez, Stefano Ranzani, Max Renne, Roberto Rizzi Brignoli, Daniele Squeo, Juraj Valčuha, Sebastian Weigle, Timur Zangiev
Regisseur*innen
Grischa Asagaroff, James Bonas, Markus Bothe, Vincent Boussard, Lars Marcel Braun, Johannes Erath, Lorenzo Fioroni, Claus Guth, Heiko Hentschel, Dietrich W. Hilsdorf, Eva-Maria Höckmayr, Barbora Horáková Joly, Florentine Klepper, Axel Köhler, Josef E. Köpplinger, Andrea Kramer, Günter Krämer, Christine Mielitz, Amon Miyamoto, Annika Nitsch, Axel Ranisch, Johannes Schaaf, Michael Schulz, Marie-Eve Signeyrole, Katharina Thalbach, Evgeny Titov, Mart van Berckel, Manfred Weiß, Barbara Wysocka
Bühnenbild & Kostüme
Bühnenbild
Dirk Becker, Annemarie Bulla, Katrin Connan, Christof Cremer, Timo Dentler, Leticia Gañán, Aida Leonor Guardia, Roberta Guidi di Bagno, Peter Heilein, Johan Inger, Gisbert Jäkel, Boris Kudlička, Johannes Leiacker, Vincent Lemaire, Luigi Perego, Okarina Peter, Isabel Robson, Christian Schmidt, Robert Schweer, Martina Segna, Linda Siegismund, Tilo Steffens, Fabien Teigné, Ezio Toffolutti, Bastian Trieb, Eva-Maria van Acker, Walter Vogelweider, Arne Walther, Curt Allen Wilmer, Paul Zoller
Kostüme
Falk Bauer, Noëlle Blancpain, Annemarie Bulla, Eva Butzkies, Timo Dentler, Esther Geremus, Aida Leonor Guardia, Roberta Guidi di Bagno, Peter Heilein, Falko Herold, Johan Inger, Anja Jungheinrich, Karinska, Christian Lacroix, Renée Listerdal, Salvador Mateu Andujar, Alfred Mayerhofer, Dagmar Morell, Luigi Perego, Okarina Peter, Reid & Harriet Design, Petra Reinhardt, Emma Ryott, Christian Schmidt, Linda Siegismund, Tilo Steffens, Kenzō Takada, Ezio Toffolutti, Anna Sofie Tuma, Eva-Maria van Acker, Catherine Voeffray, Gesine Völlm, Katharina Weissenborn, Birgit Wentsch, Curt Allen Wilmer, Yashi
Choreografie
Licht & Video
Licht
Fabio Antoci, Brandon Stirling Baker, Stefan Bolliger, Friedewalt Degen, Marco Dietzel, Marco Filibeck, Christian Kass, Jens Klotzsche, Guido Levi, Bernd Purkrabek, Christoph Schmädicke, Jan Seeger, Tom Visser, Sascha Zauner
Klavier
Pianist*innen
Alexander Bülow, Piotr Kaczmarczyk, Dove Neville2, Matteo Pais2, Clemens Posselt, Jobst Schneiderat, Naomi Shamban, Hans Sotin, Johannes Wulff-Woesten
2) Gast
Pianist*innen (Junges Ensemble)
Erster Pianist
Pianist*innen
Demnächst
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |